Szkolne Kółko Turystyczne przy Szkole Podstawowej im. św. Filipa Neri


Propozycje spacerów / wypraw na rok 2017:


|Rok 2016| Spacery w roku 2016


Wyprawy / spacery w 2017 roku

25.03.2017 Noc sów w Grzybnie
19.03.2017 Śnieżycowy Jar - okolice Biedruska
12.03.2017 WPN: Dymaczewo Stare - jezioro Dymaczewskie - miejscowość Górka
12.02.2017 WPN: Rezerwat Zalewy Nadwarciańskie.
29.01.2017 Puszcza Zielonka: Okolice Karczewka i Dąbrówki Kościelnej
22.01.2017 Krajkowo - Esterpole - Krajkowo
15.01.2017 Spacer po zaśnieżonym Wielkopolskim Parku Narodowym

24-30.06.2017 Rajd śladami V Wileńskiej Brygady AK w Borach Tucholskich

Propozycje kolejnych tras będą zamieszczane na tej stronie. Osoby zainteresowane informacjami proszę o kontakt mailowy: rafal.dlugosz@gmail.com


Powrót

Noc sów w Grzybnie (25.03.2017)

Miejsce: Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie, Grzybno 48, 63-112 Brodnica

Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej Gniazdo

Podczas wieczoru można było m.in zobaczyć Puchacza Europejskiego, ale też dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat tych ptaków. Mnie w sposób szczególny zaciekawiła budowa oczu tych ptaków. Oczy sowy mogą zmieniać ogniskową podobnie jak w teleobiektywie. Strona o sowach

Cytat: "W porównaniu do ptaków dziennych, np. gołębi, oko sowy jest do 100 razy wrażliwsze na światło; w porównaniu do człowieka – do 2,5 raza wrażliwsze[4]. Poszczególne gatunki różnią się między sobą zdolnością widzenia – sowy prowadzące dzienny tryb życia widzą gorzej przy słabym oświetleniu, ale lepiej rozróżniają barwy.
Lepsze widzenie w ciemności nie wynika ze zwiększonej wrażliwości siatkówki, a ze specyficznej budowy oka. Sowy mają bardzo duże gałki oczne typu teleskopowego, z długą ogniskową i bardzo dużą źrenicą. Powoduje to, że na siatkówkę pada więcej światła. Za siatkówką znajduje się błona odblaskowa, która dodatkowo wzmacnia jasność widzenia.
Dzięki długiej ogniskowej oczy sów mają także zdolność powiększania obrazu, podobnie jak teleobiektyw. Cylindryczny kształt gałki ocznej pozwolił zwiększyć głębokość oka i tym samym długość ogniskowej bez jednoczesnego znacznego zwiększania rozmiarów i masy głowy. Wadą tego rozwiązania jest zawężenie pola widzenia do ok. 110° – sowy widzą tunelowo, podobnie jak człowiek przez lornetkę."



20170325_193518.jpg 20170325_194402.jpg 20170325_201724.jpg
20170325_201739.jpg 20170325_201744.jpg 20170325_203108.jpg
20170325_210023.jpg 20170325_211602.jpg 20170325_211656.jpg
20170325_211902.jpg 20170325_211951.jpg 20170325_212021.jpg
20170325_212110.jpg 20170325_212152.jpg 20170325_212243.jpg
20170325_212345.jpg 20170325_212429.jpg 20170325_212517.jpg
20170325_212554.jpg 20170325_212629.jpg 20170325_212638.jpg
20170325_212934.jpg 20170325_213313.jpg 20170325_214746.jpg


Powrót

Śnieżycowy jar (19.03.2017)

Spacer z miejscowości Starczanowo do rezerwatu Śnieżocowy Jar. Trasa nieco ponad 5 km (w obie strony). Sporo ludzi na szlaku, ale miejsce warte odwiedzenia nie tylko na przedwiośniu. W okolicy (opis na jednej z tablic na zdjęciach) są też pozostałości starego grodu słowiańskigo.

20170319_141707.jpg 20170319_141714.jpg 20170319_141720.jpg
20170319_141725.jpg 20170319_141945.jpg 20170319_142011.jpg
20170319_144702.jpg 20170319_144818.jpg 20170319_144853.jpg
20170319_144854.jpg 20170319_144937.jpg 20170319_144942.jpg
20170319_150712.jpg 20170319_155015.jpg 20170319_160047.jpg


Powrót

(12.03.2017)

Malownicza trasa z Dymaczewa Starego, wzdłuż jeziora Dymaczewskiego, do rezerwatu Czaplak. Następnie poprzez miejscowość Górka powrót do Dymaczewa Starego. Trasa 8 km.

1_Mapa_20170312.jpg 20170312_100748.jpg 20170312_101207.jpg
20170312_101927.jpg 20170312_101959.jpg 20170312_102022.jpg
20170312_102131.jpg 20170312_102710.jpg 20170312_103339.jpg
20170312_103803.jpg 20170312_104048.jpg 20170312_104411.jpg
20170312_104518.jpg 20170312_104940.jpg 20170312_105014.jpg
20170312_105019.jpg 20170312_105120.jpg 20170312_111534.jpg
20170312_111541.jpg 20170312_113444.jpg 20170312_113537.jpg
20170312_114240.jpg 20170312_114743.jpg 20170312_114748.jpg
20170312_120336.jpg 20170312_165225.jpg 20170312_170605.jpg
20170312_170706.jpg 20170312_170710.jpg 20170312_171850.jpg


Powrót

(12.02.2017)

Spacer (8 km) w rezerwacie Zalewy Nadwarcieńskie, od leśniczówki Kątników do rzeki Wirenki.

20170212_143743.jpg 20170212_150052.jpg 20170212_150102.jpg
20170212_150211.jpg 20170212_150337.jpg 20170212_150448.jpg
20170212_150512.jpg 20170212_150536.jpg 20170212_150541.jpg
20170212_150635.jpg 20170212_151046.jpg 20170212_152820.jpg
20170212_153211.jpg 20170212_154809.jpg 20170212_154813.jpg
20170212_154900.jpg 20170212_155615.jpg 20170212_155652.jpg
20170212_160142.jpg 20170212_160513.jpg 20170212_160929.jpg
20170212_161324.jpg 20170212_161538.jpg 20170212_161637.jpg
20170212_161643.jpg 20170212_161703.jpg 20170212_161901.jpg
20170212_162741.jpg 20170212_171016.jpg 20170212_171129.jpg


Powrót

(29.01.2017)

Spacer około 12 km z dwójką dzieci (Emilka i Michał) oraz kolegą z Karczewka poprzez Dąbrówkę Kościelną (pętla). Ciekawa okolica. Po drodze mijaliśmy m.in. stary dworek w Karczewku, praktycznie w stanie upadającym, starą kuźnię oraz przedwojenny cmentarz ewangelicki. Cmentarze takie typowo lokowane były na wzniesieniach i otaczane dębami oraz bzami. Odnaleźliśmy ciekawe nagrobki w kształcie pnia drzewa.
Podczas drogi rozpaliliśmy małe ognisko, głównie w celu przygotowania posiłku, ale też by trochę poćwiczyć umiejętności. Dla ułatwienia użyliśmy zapałek, ale cały opał (kora brzozy na rozpałkę, drewno) pozyskaliśmy w terenie. Zdobycie opału zajęło nam 15 minut. Grubsze gałęzie trzeba było porąbać na drobne kawałki (tzw. batonowanie). Użyliśmy do tego celu jedynie niedużego noża z Juli. Trasa kawałek prowadziła zamarzniętym korytem małej rzeczki. Po drodze trochę rozmawialiśmy na temat historii tamtych okolic z czasów II WŚ. Różne postawy ludzkie. Ciekawe tematy. Oprócz tego próby rozpoznawania tropów zwierząt. Po drodze trafiliśmy na całkiem spore drzewko głogu, na któym zadomowiła się jemioła, zielona nawet o tej porze roku.
Drogi mocno oblodzone, co często bardzo utrudniało marsz. Mimo to dzieci dały radę, choć pod koniec były zmęczone. Wygrzanie się przy piecu kaflowym pomogło :-)

1Mapa20170129.jpg 20170129_095330.jpg 20170129_095426.jpg
20170129_102821.jpg 20170129_111935.jpg 20170129_112021.jpg
20170129_112041.jpg 20170129_112108.jpg 20170129_112306.jpg
20170129_113253.jpg 20170129_121916.jpg 20170129_122400.jpg
20170129_122611.jpg 20170129_123411.jpg 20170129_123633.jpg
20170129_123640.jpg 20170129_125042.jpg 20170129_125301.jpg
20170129_125516.jpg 20170129_130107.jpg 20170129_130117.jpg
20170129_130400.jpg 20170129_131325.jpg 20170129_131337.jpg
20170129_132820.jpg 20170129_134127.jpg 20170129_134135.jpg
20170129_134232.jpg 20170129_134314.jpg 20170129_134609.jpg
20170129_134640.jpg 20170129_134658.jpg 20170129_134705.jpg
20170129_134714.jpg 20170129_134745.jpg 20170129_134839.jpg
20170129_140406.jpg 20170129_140523.jpg 20170129_143936.jpg
20170129_144206.jpg 20170129_144344.jpg 20170129_144444.jpg
20170129_144451.jpg 20170129_144456.jpg 20170129_144741.jpg
20170129_144811.jpg 20170129_144831.jpg 20170129_144853.jpg
20170129_145047.jpg 20170129_145317.jpg 20170129_145423_nagrobek.jpg
20170129_145515.jpg 20170129_145526.jpg 20170129_145648.jpg
20170129_145752.jpg 20170129_150107.jpg 20170129_150155.jpg
20170129_151051.jpg 20170129_151103.jpg 20170129_151520.jpg
20170129_151524.jpg 20170129_152404.jpg 20170129_152426.jpg
20170129_152512.jpg 20170129_152551.jpg 20170129_152627.jpg
20170129_152711.jpg 20170129_153553.jpg 20170129_153603.jpg


Powrót

(22.01.2017)

Trasa 23 km z Krajkowa poprzez lasy nadleśnictwa Konstantynowo do miejscowości Esterpole i powrót do Krajkowa. Wyruszyliśmy z kolegą około 7.30 rano. Początkowo naszym celem było dojście do miejscowości Jaszkowo. Okazało się jednak że jest spore oblodzenie na ścieżkach leśnych, w szczególności tych bardziej uczęszczanych. Zmodyfikowaliśmy więc trasę w taki sposób aby iść mniej uczęszczanymi drogami, albo poza ścieżkami. Przy okazji pozwoliło to nam nieco lepiej poznać niektóre obszary tego lasu.
Za każdym razem kiedy jadę na trasie Mosina- Poznań to zastanawiam się nad celem budowy tych tuneli w okolicach Łęczycy (ostatnie zdjęcie). Tunele są bardzo szerokie, co mogłoby wskazywać na planowaną sporą trasę, ale z drugiej strony ta trasa musiałaby przechodzić przez ten dom po lewej.

1Mapa_20170122.jpg 20170122_073927.jpg 20170122_074642.jpg
20170122_080934.jpg 20170122_081230.jpg 20170122_082239.jpg
20170122_082343.jpg 20170122_083923.jpg 20170122_085926.jpg
20170122_091029.jpg 20170122_093347.jpg 20170122_100044.jpg
20170122_100127.jpg 20170122_100315.jpg 20170122_101250.jpg
20170122_102234.jpg 20170122_103119.jpg 20170122_103316.jpg
20170122_103601.jpg 20170122_103619.jpg 20170122_114142.jpg
20170122_115410.jpg 20170122_115723.jpg 20170122_120606.jpg
20170122_121216.jpg 20170122_121419.jpg 20170122_121432.jpg
20170122_121901.jpg 20170122_124436.jpg 20170122_130323.jpg
20170122_130602.jpg 20170122_130636.jpg 20170122_130700.jpg
20170122_130815.jpg 20170122_134426.jpg 20170122_143241.jpg


Powrót

(15.01.2017)

Mapka - Program (Soviet military maps; darmowy; android) z napisami w cyrylicy :-)
Trasa około 7.5 km bez konkretnego celu, poza czysto spacerowo-rekreacyjnym. Dzieci zostały pochłonięte zabawami na śniegu, więc specjalnie nie było parcia na długą trasę. Myślę że najważniejsze jest to by dzieci miały z tego frajdę. Po drodze trafiliśmy na szałas (widoczny na jednym ze zdjęć). Z praktycznego punktu widzenia chyba mało przydatny, ze względu na brak szczelności.
Z racji dość trudnej sytuacji na drodze zmodyfikowaliśmy wcześniejsze plany (planowana była wycieczka w okolicach jeziora Dymaczewskiego). Trasa nam nie ucieknie :-)



20170115_095452.jpg 20170115_100229.jpg 20170115_100326.jpg
20170115_100438.jpg 20170115_101305.jpg 20170115_103622.jpg
20170115_104052.jpg 20170115_104101.jpg 20170115_104214.jpg
20170115_104619.jpg 20170115_104622.jpg 20170115_105602.jpg
20170115_110435.jpg 20170115_110459.jpg 20170115_111117.jpg
20170115_111154.jpg 20170115_112157.jpg 20170115_112940.jpg
20170115_113824.jpg 20170115_113835.jpg 20170115_113851.jpg
20170115_114025.jpg 20170115_114101.jpg 20170115_115244.jpg
20170115_120400.jpg 20170115_120530.jpg 20170115_120710.jpg
20170115_120718.jpg 20170115_123200.jpg 20170115_123211.jpg


Powrót

(24-30.06.2017)

Zgłosiłem patrol na rajd organizowany przez Stowarzyszenie Historyczne im. 5 Wileńskiej Brygady AK (XV Rajd) poświęcony żołnierzom niezłomnym.

Rajd rozpoczyna się w sobotę 24.06 (zaraz po zakończeniu roku szkolnego) a kończy 30.06. Rajd dostarcza sporej wiedzy historycznej i patriotyzmu, ale też wyzwań i trudu. Dzięki temu można trochę poczuć się jak w tamtych tragicznych czasach, tym bardziej że patrole cały czas ścigane są przez UB. Jest to też możliwość spotkania ciekawych ludzi. Z dziećmy byłem na rajdzie już 4-krotnie i jest to jedna z tych imprez o którą dzieci (obecnie często już starsza młodzież) pyta nieprzerwanie każdego roku.

W zeszłym roku po raz ostatni uczestnikom rajdu ryngrafy wręczał por.Józef Bandzo ("Jastrząb"), który zmarł w październiku zeszłego roku. Był to jeden z ostatnich żyjących żołnierzy "Łupaszki".

[Relacje opisowo-zdjęciowe z rajdów z poprzednich lat pokazujące jak to typowo wygląda: |2016(XIV) |2015(XIII) |2014(XII) |2013(XI) |]